Chính thức lên tiếng bảng lương tối thiểu vùng của Nhật Phiên bản, mức tăng lương tại 47 thành phố Nhật Bản trong khoảng 01/01/2017
Chính phủ Nhật Bản ra quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người công lao trong khoảng 789 lên thành 823 lặng/h tức thị gia tăng 25 im/giờ cho người lao động mở đầu trong khoảng ngày 01/01/2017.
Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Phiên bản vận dụng cho phần đông đại chúng công tích trên toàn cương vực Nhật Bạn dạng kể cả cá bạn đi diện tập sự sinh Nhật Bạn dạng (hay còn gọi là XKLĐ Nhật Phiên bản). Lương tối thiểu từng thức giấc, đô thị của Nhật Bạn dạng được đổi mới theo từng năm.
Tìm hiểu tin tức về: xuất khẩu công sức Nhật Bản
Dưới đây sẽ là bảng mức lương cụ thể:
Tỉnh/Thị trấn | Mức lương tối thiểu vùng 2016 | Mức lương tối thiểu vùng 2017 | Có hiệu lực từ ngày | ||
Hokkaido | Hokkaido | 792 | 817 | 01/01/2017 | |
Aomori | Aomori | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Iwate | Iwate | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Miyagi | Miyagi | 766 | 791 | 01/01/2017 | |
Akita | Akita | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Yamagata | Yamagata | 736 | 761 | 01/01/2017 | |
Fukushima | Fukushima | 734 | 759 | 01/01/2017 | |
Ibaraki | Ibaraki | 762 | 787 | 01/01/2017 | |
Tochigi | Tochigi | 782 | 807 | 01/01/2017 | |
Gunma | Gunma | 753 | 778 | 01/01/2017 | |
Saitama | Saitama | 859 | 884 | 01/01/2017 | |
Chiba | Chiba | 850 | 875 | 01/01/2017 | |
Tokyo | Tokyo | 932 | 957 | 01/01/2017 | |
Kanagawa | Kanagawa | 929 | 954 | 01/01/2017 | |
Niigata | Niigata | 759 | 784 | 01/01/2017 | |
Toyama | Toyama | 772 | 797 | 01/01/2017 | |
Ishikawa | Ishikawa | 765 | 790 | 01/01/2017 | |
Fukui | Fukui | 760 | 785 | 01/01/2017 | |
Yamanashi | Yamanashi | 764 | 789 | 01/01/2017 | |
Nagano | Nagano | 772 | 797 | 01/01/2017 | |
Gifu | Gifu | 789 | 814 | 01/01/2017 | |
Shizuoka | Shizuoka | 803 | 828 | 01/01/2017 | |
Aichi | Aichi | 856 | 881 | 01/01/2017 | |
gấp ba | của tôi | 798 | 823 | 01/01/2017 | |
Shiga | Shiga | 801 | 826 | 01/01/2017 | |
Kyoto | Kyoto | 849 | 874 | 01/01/2017 | |
Osaka | Osaka | 892 | 917 | 01/01/2017 | |
Hyogo | Hyogo | 841 | 866 | 01/01/2017 | |
Nara | Nara | 776 | 801 | 01/01/2017 | |
Wakayama | Wakayama | 758 | 783 | 01/01/2017 | |
Tottori | Tottori | 729 | 754 | 01/01/2017 | |
Shimane | Shimane | 729 | 754 | 01/01/2017 | |
Okayama | Okayama | 765 | 790 | 01/01/2017 | |
Hiroshima | Hiroshima | 798 | 823 | 01/01/2017 | |
Yamaguchi | Yamaguchi | 769 | 794 | 01/01/2017 | |
Tokushima | Tokushima | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Kagawa | Kagawa | 739 | 764 | 01/01/2017 | |
Ehime | Ehime | 734 | 759 | 01/01/2017 | |
Kochi | Kochi | 734 | 759 | 01/01/2017 | |
Fukuoka | Fukuoka | 774 | 799 | 01/01/2017 | |
Saga | Saga | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Nagasaki | Nagasaki | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Kumamoto | Kumamoto | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
phổ biến | Oita | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Miyazaki | Miyazaki | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Kagoshima | Kagoshima | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
Okinawa | Okinawa | 735 | 760 | 01/01/2017 | |
全国加重平均額// Số lương tối thiểu nhàng nhàng/năm |
Đây là mức lương tối thiểu/1 giờ. Nếu người mua muốn nhân thức đi làm cho việc tỉnh nào ở Nhật Phiên bản, có mức lương cơ bản là bao nhiêu. Anh chị em hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ khiến cho việc trong tháng là ra mức lương căn bản/04 tuần của người dùng.
Mức lương thực lĩnh chiếm được là sau khi trừ hết các khoản chi phí sinh hoạt và các khoản trừ vào lương cơ bản). Vậy các khoản chi phí sinh hoạt và các khoản trừ này bao gồm những gì. Mời bạn đón đọc bài viết dưới đây:
Xem thêm: Mức lương căn bản và thực lĩnh khác nhau ở điểm gì?
Mọi thông tin chi tiết và hỏi đáp thắc mắc cần được trả lời vui miệng liên hệ:
Liên hệ: Tầng 10 tòa nhà SUCED, số 108, con đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Mỹ Đình 2, huyện Nam Từ Liêm, đô thị Thủ đô. (bí quyết tiệm tạm hóa mỹ đình 500m) xuất khẩu công trạng Nhật Bạn dạng công ty Hogamex (AHT)
Email: tuyendung.hogamex@gmail.com
Ngoài ra đạt yêu cầu online tại đây: Đạt yêu cầu trực tuyến
Tư vấn không lấy phí:
Mr Kiên: 097.669.3485
Ms Loan: 0989.746.988
Ms Hường: 0168.816.7851
Ms Khánh: 0979.727.863
Mr Anh: 098.345.8808
Xem tại: mua hang nhat online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét